קרנות וחיסכון
השוואת קרנות לפי אפיק, סוג ודמי ניהול · 2016 קרנות נאמנות בבורסה
קרנות נאמנות
325 קרנות · שערים ל-12.11.26| קרן | אפיק | סוג | שער | נכסים | דמי ניהול | סטיית תקן | חשיפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל (0D) כספית דולרית - נקובה $ הראל קרנות נאמנות בע"מ | נקובת מט"ח | כספית | 124.09 | 9.05 מיליארד ₪ | 0.15% | 0.71 | 0D |
| קסם S&P 500 (4D) KTF קסם קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 332.32 | 4.66 מיליארד ₪ | 0.00% | 0.90 | 4D |
| הראל (0D) כספית נקובה ב-$ הראל קרנות נאמנות בע"מ | נקובת מט"ח | כספית | 136.50 | 4.02 מיליארד ₪ | 0.25% | 0.69 | 0D |
| הראל מחקה (4D)יS&P 500 הראל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 268.80 | 3.85 מיליארד ₪ | 0.00% | 0.87 | 4D |
| קסם S&P 500 (4A) KTF מנוטרלת מט"ח קסם קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 346.17 | 3.17 מיליארד ₪ | 0.00% | 1.09 | 4A |
| מיטב (0D) כספית דולרית - נקובה $ מיטב קרנות נאמנות בע"מ | נקובת מט"ח | כספית | 112.84 | 3.05 מיליארד ₪ | 0.14% | 0.78 | 0D |
| MTF מחקה (S&P 500 (4D מגדל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 349.25 | 2.35 מיליארד ₪ | 0.00% | 0.87 | 4D |
| תכלית S&P 500 (4A) TTF מנוטרלת מט"ח מיטב קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 342.30 | 2.2 מיליארד ₪ | 0.00% | 1.17 | 4A |
| אנליסט (0D) כספית דולרית - נקובה $ אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ | נקובת מט"ח | כספית | 110.37 | 2.08 מיליארד ₪ | 0.13% | 0.90 | 0D |
| MTF מחקה (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח מגדל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 259.78 | 2.01 מיליארד ₪ | 0.00% | 1.17 | 4A |
| קסם NASDAQ 100 (4D) KTF קסם קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 374.97 | 1.94 מיליארד ₪ | 0.00% | 2.07 | 4D |
| אי.בי.אי. (0D) כספית נקובה דולר $ אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | נקובת מט"ח | כספית | 128.39 | 1.78 מיליארד ₪ | 0.25% | 0.69 | 0D |
| הראל מחקה (4D)יNASDAQ 100 הראל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 363.64 | 1.66 מיליארד ₪ | 0.00% | 2.06 | 4D |
| תכלית S&P 500 (4D) TTF מיטב קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 865.96 | 1.6 מיליארד ₪ | 0.30% | 0.87 | 4D |
| MTF מחקה (Nasdaq 100 (4A מנוטרלת מט"ח מגדל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 170.48 | 1.32 מיליארד ₪ | 0.00% | 2.45 | 4A |
| הראל מחקה (4A)י S&P 500 - מנוטרלת מט"ח הראל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 258.16 | 1.31 מיליארד ₪ | 0.00% | 1.17 | 4A |
| אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P 500 אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 273.60 | 1.31 מיליארד ₪ | 0.25% | 0.87 | 4D |
| אי.בי.אי. מחקה (4A)י S&P 500 מנוטרלת מט"ח אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 218.37 | 1.3 מיליארד ₪ | 0.25% | 1.17 | 4A |
| הראל מחקה (4A)י NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח הראל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 172.47 | 1.12 מיליארד ₪ | 0.00% | 2.45 | 4A |
| תכלית NASDAQ 100 (4A) TTF מנוטרלת מט"ח מיטב קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 539.27 | 1.09 מיליארד ₪ | 0.00% | 2.44 | 4A |
| אי.בי.אי. מחקה (4A)י NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 230.91 | 987.8 מיליון ₪ | 0.30% | 2.45 | 4A |
| אי.בי.אי. (0D) כספית דולרית – נקובה $ אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | נקובת מט"ח | כספית | 113.58 | 952.3 מיליון ₪ | 0.25% | 0.91 | 0D |
| קסם NASDAQ 100 (4A) KTF מנוטרלת מט"ח קסם קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 442.79 | 939.3 מיליון ₪ | 0.00% | 2.33 | 4A |
| מגדל (0D) כספית דולרית - נקובה $ מגדל קרנות נאמנות בע"מ | נקובת מט"ח | כספית | 116.30 | 864.6 מיליון ₪ | 0.21% | 0.78 | 0D |
| אלטשולר שחם (4B) שווקים מפותחים עד 30% מט"ח אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ | מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח | קרן פתוחה | 263.67 | 849 מיליון ₪ | 1.50% | 1.74 | 4B |
| אי.בי.אי. מחקה (4D)י Nasdaq 100 אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 346.15 | 830.1 מיליון ₪ | 0.30% | 2.05 | 4D |
| MTF מחקה (Nasdaq 100 (4D מגדל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 198.44 | 826.6 מיליון ₪ | 0.00% | 2.05 | 4D |
| מיטב (4D) מניות ארה"ב מיטב קרנות נאמנות בע"מ | ארה"ב חשופת מט"ח | קרן פתוחה | 582.61 | 790.8 מיליון ₪ | 1.76% | 1.22 | 4D |
| מור מחקה (4D)י NASDAQ 100 מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 897.58 | 771.5 מיליון ₪ | 0.50% | 2.06 | 4D |
| אלטשולר שחם (4D)י S&P 500 אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ | ארה"ב חשופת מט"ח | קרן פתוחה | 414.01 | 642.8 מיליון ₪ | 1.60% | 1.07 | 4D |
| אלטשולר שחם (OD) כספית נקובת דולר אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ | נקובת מט"ח | כספית | 118.83 | 607.2 מיליון ₪ | 0.13% | 0.92 | 0D |
| אימפקט (4D)י Global Shares איילון קרנות נאמנות בע"מ | מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח | קרן פתוחה | 180.64 | 600.9 מיליון ₪ | 1.67% | 1.81 | 4D |
| MTF מחקה (MSCI World (4D מגדל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | גלובלי- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 286.61 | 580 מיליון ₪ | 0.25% | 0.94 | 4D |
| קסם אקטיב (0D) כספית דולרית - נקובה $ קסם קרנות נאמנות בע"מ | נקובת מט"ח | כספית | 121.52 | 578.3 מיליון ₪ | 0.25% | 0.72 | 0D |
| איילון (0D) כספית דולרית – נקובה דולר איילון קרנות נאמנות בע"מ | נקובת מט"ח | כספית | 108.12 | 574.2 מיליון ₪ | 0.12% | 0.79 | 0D |
| מיטב (4D) מניות טכנולוגיה חו"ל מיטב קרנות נאמנות בע"מ | מניות לפי ענפים בחו"ל | קרן פתוחה | 720.45 | 541.8 מיליון ₪ | 1.69% | 1.37 | 4D |
| מור (4D) מניות גלובלי מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ | מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח | קרן פתוחה | 251.46 | 533.7 מיליון ₪ | 1.85% | 1.23 | 4D |
| קסם אקטיב (0D) כספית נקובה דולר קסם קרנות נאמנות בע"מ | נקובת מט"ח | כספית | 131.29 | 526.2 מיליון ₪ | 0.25% | 0.73 | 0D |
| הפניקס קסם (4D) מניות חו"ל קסם קרנות נאמנות בע"מ | מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח | קרן פתוחה | 187.86 | 516.3 מיליון ₪ | 1.79% | 0.85 | 4D |
| ילין לפידות (4D) מניות חו"ל ילין לפידות-ניהול קרנות נאמנות בע"מ | מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח | קרן פתוחה | 285.43 | 507 מיליון ₪ | 1.70% | 1.08 | 4D |
המקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise), שערי סוף יום. דמי ניהול שנתיים; סטיית תקן חודשית. אין באמור ייעוץ השקעות.