קרנות וחיסכון
השוואת קרנות לפי אפיק, סוג ודמי ניהול · 2016 קרנות נאמנות בבורסה
קרנות נאמנות
44 קרנות · שערים ל-13.11.26| קרן | אפיק | סוג | שער | נכסים | דמי ניהול | סטיית תקן | חשיפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור גמישה (4D) - קרן נאמנות מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 624.77 | 1.19 מיליארד ₪ | 1.88% | 2.04 | 4D |
| מור (4D) השקעות מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 369.30 | 829.5 מיליון ₪ | 1.55% | 1.85 | 4D |
| סיגמא (4D) גמישה סיגמא קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 216.37 | 503.6 מיליון ₪ | 1.25% | 1.36 | 4D |
| אנליסט (4D) השקעות אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 1,925.22 | 436.9 מיליון ₪ | 1.94% | 1.96 | 4D |
| הראל (4D) איתן הראל קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 411.89 | 395.2 מיליון ₪ | 0.00% | 1.92 | 4D |
| קסם אקטיב (4D) תיק השקעות גמיש קסם קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 365.38 | 379.1 מיליון ₪ | 1.84% | 1.99 | 4D |
| אנליסט (4D) גמישה אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 13,026.23 | 367.3 מיליון ₪ | 1.93% | 2.67 | 4D |
| אינווסטור 360 (4D) גמישה איילון קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 245.33 | 364.6 מיליון ₪ | 0.90% | 1.69 | 4D |
| ילין לפידות (4D) גמישה ילין לפידות-ניהול קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 538.32 | 363.5 מיליון ₪ | 1.91% | 2.49 | 4D |
| מיטב (LONG RUN (4D מיטב קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 588.65 | 330.6 מיליון ₪ | 1.48% | 1.39 | 4D |
| פורטה (4D) השקעות סיגמא קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 215.60 | 249.7 מיליון ₪ | 1.50% | 0.80 | 4D |
| מיטב סקיי (4D) השקעות מיטב קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 1,838.80 | 233.9 מיליון ₪ | 1.50% | 1.40 | 4D |
| פורצ'ן (4D) גמישה איילון קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 317.01 | 193.4 מיליון ₪ | 1.80% | 1.60 | 4D |
| דיאמונד (4D) גמישה איילון קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 346.66 | 192.6 מיליון ₪ | 1.64% | 1.57 | 4D |
| ב. אלטרנטיב (4D) גמישה איילון קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 271.90 | 176.5 מיליון ₪ | 1.68% | 1.11 | 4D |
| פוקוס (4D) גמישה איילון קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 364.05 | 138.9 מיליון ₪ | 1.60% | 1.22 | 4D |
| קסם אקטיב (5D)י גמישה FLEX קסם קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 341.81 | 112.5 מיליון ₪ | 1.46% | 1.59 | 5D |
| עציוני (4D) גמישה - קרן נאמנות סיגמא קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 235.83 | 111.6 מיליון ₪ | 1.50% | 0.87 | 4D |
| קסם אקטיב (4D) ספיר גמישה קסם קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 223.26 | 109.2 מיליון ₪ | 0.20% | 0.57 | 4D |
| פרופאונד גמישה (4D) איילון קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 285.24 | 102.2 מיליון ₪ | 1.75% | 2.38 | 4D |
| הראל (4D) לשם הראל קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 212.33 | 95.7 מיליון ₪ | 0.20% | 1.07 | 4D |
| הראל (4D) אודם הראל קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 549.63 | 75.2 מיליון ₪ | 1.19% | 1.90 | 4D |
| כוון גמישה (4D) קרן נאמנות איילון קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 662.33 | 65.6 מיליון ₪ | 1.87% | 1.44 | 4D |
| פינסה (4D) גמישה סיגמא קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 172.14 | 49.9 מיליון ₪ | 1.70% | 1.82 | 4D |
| אזימוט השקעות (4D) איילון קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 260.93 | 46.7 מיליון ₪ | 1.94% | 0.91 | 4D |
| דולפין (4D) גמישה דולפין קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 224.28 | 46.2 מיליון ₪ | 1.90% | 0.67 | 4D |
| אלטשולר שחם (4D) גמישה אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 150.50 | 45.6 מיליון ₪ | 1.50% | 1.10 | 4D |
| אי.בי.אי. (4D) גמישה אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 171.45 | 38.2 מיליון ₪ | 0.90% | 2.47 | 4D |
| גביש (4D) גמישה סיגמא קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 196.59 | 29.6 מיליון ₪ | 1.85% | 1.39 | 4D |
| ברומטר (4D) גמישה איילון קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 128.63 | 27.8 מיליון ₪ | 1.48% | 0.37 | 4D |
| מגדל (4D) גמישה מגדל קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 301.84 | 25.8 מיליון ₪ | 1.25% | 2.16 | 4D |
| פסטרנק שהם (4D) גמישה איילון קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 271.80 | 24 מיליון ₪ | 1.70% | 1.46 | 4D |
| אביב - שגב (4D) גמישה איילון קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 174.68 | 23.3 מיליון ₪ | 1.85% | 1.65 | 4D |
| bmeniv י(4D) גמישה סיגמא קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 118.59 | 21 מיליון ₪ | 2.30% | 1.54 | 4D |
| פלקון (4D) תיק השקעות גמיש סיגמא קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 109.67 | 19.7 מיליון ₪ | 0.95% | 1.81 | 4D |
| דולפין (4D) תיק השקעות גמיש דולפין קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 88.74 | 16.8 מיליון ₪ | 1.20% | 1.27 | 4D |
| בול מרקט (4D) השקעות איילון קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 194.72 | 15.6 מיליון ₪ | 1.50% | 1.01 | 4D |
| קבין (4D) גמישה איילון קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 135.43 | 14.7 מיליון ₪ | 1.80% | 1.43 | 4D |
| איילון (4D) השקעות איילון קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 152.97 | 8.5 מיליון ₪ | 1.54% | 2.34 | 4D |
| תמיר פישמן (4D)י גמישה תמיר פישמן קרנות נאמנות בע"מ | גמישות | קרן פתוחה | 109.02 | 8.4 מיליון ₪ | 1.49% | 1.09 | 4D |
המקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise), שערי סוף יום. דמי ניהול שנתיים; סטיית תקן חודשית. אין באמור ייעוץ השקעות.