נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-354,013.37+0.9%
ת"א-903,576.60+0.5%
מחזור כולל335 מיליון ₪+0% מהממוצע
עולות / יורדות367 / 314מתוך 2242
קרנות סל
קרנות הסל הגדולות לפי נכסים — תשואה בחודש האחרון ומתחילת השנה.
| שם | מנהל | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | מיטב קרנות נאמנות | +1.45% | +8.83% | 9.78 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | קסם | −3.93% | +6.98% | 9.47 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | הראל | +1.42% | +8.88% | 8.33 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | קסם | +1.43% | +8.94% | 8.03 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | מור קרנות | +1.35% | +9.41% | 7.54 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | מגדל | +1.47% | +9.37% | 7.12 מיליארד ₪ |
| אי.בי.אי. סל (4D)י S&P 500 | איביאי קרנות נאמנות | +1.42% | +9.01% | 6.11 מיליארד ₪ |
| תכלית סל (40) ת"א 125 | מיטב קרנות נאמנות | −3.85% | +7.42% | 5.33 מיליארד ₪ |
| MTF סל (4A) ת"א 125 | מגדל | −4.02% | +6.93% | 5.23 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4A) ת"א 125 | הראל | −3.68% | +7.18% | 4.79 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | קסם | −3.98% | +11.49% | 4.68 מיליארד ₪ |
| אי.בי.אי. סל (4A) אינדקס בנקים ישראל | איביאי קרנות נאמנות | −4.66% | +1.21% | 3.77 מיליארד ₪ |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 468 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 4,013.37 | +0.9% |
| ת"א-90 | 3,576.60 | +0.5% |
| ת"א-125 | 3,899.63 | +0.8% |
| ת"א בנקים-5 | 8,486.92 | −0.7% |
| ת"א נדל"ן | 1,293.36 | +0.0% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,971.28 | +1.3% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2500 | +0.07% | 3.241–3.259 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.78 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.47 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.33 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.03 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.54 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.12 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.