נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,951.66−0.3%
ת"א-903,469.21−0.9%
מחזור כולל5.62 מיליארד ₪−35% מהממוצע
עולות / יורדות484 / 971מתוך 2242
קרנות סל
קרנות הסל הגדולות לפי נכסים — תשואה בחודש האחרון ומתחילת השנה.
| שם | מנהל | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הראל סל (4A) ת"א SME60 | הראל | −8.29% | −5.45% | 85.8 מיליון ₪ |
| MTF סל (00) תל גוב-שקלי | מגדל | −0.02% | +2.33% | 85.5 מיליון ₪ |
| הראל סל (4A) NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | הראל | −5.49% | +27.72% | 84.9 מיליון ₪ |
| ATF סל (4A) ת"א 125 | אנליסט | −3.09% | −8.36% | 84.1 מיליון ₪ |
| MTF סל (STOXX Europe 600 (4D | מגדל | +1.48% | +3.76% | 83.3 מיליון ₪ |
| MTF סל (S&P Aerospace & Defense (4D | מגדל | +1.42% | −5.96% | 82.7 מיליון ₪ |
| קסם S&P Financial (4D) ETF | קסם | +6.61% | +1.17% | 79.1 מיליון ₪ |
| MTF סל (DAX (4A מנוטרלת מט"ח | מגדל | +1.32% | +4.93% | 77.6 מיליון ₪ |
| הראל סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | הראל | −0.82% | −3.76% | 76.9 מיליון ₪ |
| MTF סל (6D) ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי | מגדל | −15.06% | +16.47% | 75.7 מיליון ₪ |
| הראל סל (4A) STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו | הראל | +1.76% | +11.48% | 75.3 מיליון ₪ |
| קסם LBMA Gold Price PM USD (4D) ETF | קסם | −2.37% | −10.44% | 75 מיליון ₪ |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 468 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,951.66 | −0.3% |
| ת"א-90 | 3,469.21 | −0.9% |
| ת"א-125 | 3,833.33 | −0.4% |
| ת"א בנקים-5 | 8,213.89 | −2.2% |
| ת"א נדל"ן | 1,265.95 | −0.4% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,986.67 | +1.8% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2793 | +0.16% | 3.254–3.282 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.79 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.41 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.33 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.04 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.55 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.13 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.