נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,963.39−0.0%
ת"א-903,468.74−0.9%
מחזור כולל6.1 מיליארד ₪−35% מהממוצע
עולות / יורדות489 / 997מתוך 2242
קרנות סל
קרנות הסל הגדולות לפי נכסים — תשואה בחודש האחרון ומתחילת השנה.
| שם | מנהל | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| MTF סל (4A) ת"א טק-עילית | מגדל | −4.54% | −1.99% | 61 מיליון ₪ |
| קסם 6D) ETF) ממונפת DAX פי 3 חודשי | קסם | +5.68% | −5.76% | 60.2 מיליון ₪ |
| קסם ETFי (00) תל גוב- שקלי 5+ | קסם | −0.49% | +1.21% | 60 מיליון ₪ |
| קסם ETFי (00) תל בונד שקלי 3-5 | קסם | −0.27% | +0.41% | 59.8 מיליון ₪ |
| קסם ETFי (00) תל בונד צמודות | קסם | +0.04% | +3.26% | 59.5 מיליון ₪ |
| קסם S&P Energy (4D) ETF | קסם | +15.42% | +53.92% | 58.7 מיליון ₪ |
| MTF סל (00) תל בונד-שקלי 5-15 | מגדל | −0.29% | +2.11% | 58.6 מיליון ₪ |
| תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Silver | מיטב קרנות נאמנות | −15.43% | −32.82% | 58 מיליון ₪ |
| הראל סל (4D) STOXX Europe 600 | הראל | +0.96% | +3.29% | 57.7 מיליון ₪ |
| קסם S&P Technology (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | קסם | −5.87% | +23.07% | 57.6 מיליון ₪ |
| הראל סל (4D) S&P Health Care | הראל | +10.91% | +17.61% | 57.5 מיליון ₪ |
| קסם S&P Consumer Discretionary (4D) ETF | קסם | +6.47% | −7.26% | 57.3 מיליון ₪ |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 468 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,963.39 | −0.0% |
| ת"א-90 | 3,468.74 | −0.9% |
| ת"א-125 | 3,841.89 | −0.1% |
| ת"א בנקים-5 | 8,252.23 | −1.7% |
| ת"א נדל"ן | 1,265.78 | −0.4% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,989.88 | +1.9% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2856 | +0.35% | 3.254–3.288 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.79 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.41 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.33 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.04 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.55 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.13 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.