נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,978.42+0.1%
ת"א-903,560.61+0.0%
מחזור כולל12.63 מיליארד ₪−14% מהממוצע
עולות / יורדות624 / 1096מתוך 2241
קרנות סל
קרנות הסל הגדולות לפי נכסים — תשואה בחודש האחרון ומתחילת השנה.
| שם | מנהל | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| קסם ETFי (00) תל בונד שקלי 50 | קסם | −0.25% | +2.52% | 1.07 מיליארד ₪ |
| קסם ETF י(4D) אינדקס ערך עולמי | קסם | +2.93% | +23.09% | 1.07 מיליארד ₪ |
| קסם ETFי (00) תל בונד 20 צמודות | קסם | −0.18% | +2.51% | 1.07 מיליארד ₪ |
| קסם ETF י(4D) אינדקס צמיחה עולמי | קסם | +0.53% | +9.45% | 1.05 מיליארד ₪ |
| מור סל (4A) ת"א-90 | מור קרנות | −3.05% | −6.09% | 1.02 מיליארד ₪ |
| MTF סל Nasdaq 100 (4A) מנוטרלת מט"ח | מגדל | −5.66% | +11.18% | 993.1 מיליון ₪ |
| מור סל (4D)י NASDAQ 100 | מור קרנות | −3.75% | +11.09% | 972.4 מיליון ₪ |
| קסם 0A) ETF) תל בונד מאגר | קסם | −0.04% | +2.86% | 927.9 מיליון ₪ |
| תכלית סל (4D) NASDAQ 100 | מיטב קרנות נאמנות | −3.60% | +10.39% | 916.1 מיליון ₪ |
| MTF סל (00) תל בונד 60 צמודות | מגדל | +0.01% | +3.08% | 883.4 מיליון ₪ |
| מור סל (4A) ת"א-35 | מור קרנות | −3.87% | +11.50% | 883.1 מיליון ₪ |
| אי.בי.אי. סל (4A) כשרה ת"א 125 | איביאי קרנות נאמנות | −3.72% | +7.43% | 871.8 מיליון ₪ |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 468 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,978.42 | +0.1% |
| ת"א-90 | 3,560.61 | +0.0% |
| ת"א-125 | 3,869.15 | +0.0% |
| ת"א בנקים-5 | 8,544.54 | +0.8% |
| ת"א נדל"ן | 1,293.15 | −1.2% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,945.66 | −0.3% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2560 | +0.26% | 3.241–3.256 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.78 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.47 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.33 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.03 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.54 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.12 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.