נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,978.42
ת"א-903,560.61
מחזור כולל—
עולות / יורדות0 / 0מתוך 2242
קרנות סל
קרנות הסל הגדולות לפי נכסים — תשואה בחודש האחרון ומתחילת השנה.
| שם | מנהל | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| אי.בי.אי. סל (4A)י 500 S&P מנוטרלת מט"ח | איביאי קרנות נאמנות | −0.50% | +9.89% | 868.4 מיליון ₪ |
| MTF סל (0A) תל בונד-מאגר | מגדל | −0.04% | +2.80% | 851.7 מיליון ₪ |
| MTF סל (00) תל בונד שקלי | מגדל | −0.13% | +1.80% | 836.1 מיליון ₪ |
| קסם 4A) ETF) כשרה ת"א 125 | קסם | −3.76% | +7.23% | 834.7 מיליון ₪ |
| תכלית סל (4D) אינדקס צמיחה עולמי | מיטב קרנות נאמנות | +0.75% | +10.44% | 827.7 מיליון ₪ |
| תכלית סל (4A)י World Quality iNDEX מנוטרלת דולר | מיטב קרנות נאמנות | +0.33% | +5.95% | 800.2 מיליון ₪ |
| תכלית סל (00) תל בונד שקלי 50 | מיטב קרנות נאמנות | −0.19% | +2.64% | 784.7 מיליון ₪ |
| תכלית סל (40) כשרה ת"א 125 | מיטב קרנות נאמנות | −3.96% | +7.09% | 762.1 מיליון ₪ |
| MTF סל (00) תל בונד שקלי 50 | מגדל | −0.27% | +2.47% | 742.2 מיליון ₪ |
| הראל סל (4A) כשרה ת"א 125 | הראל | −3.99% | +7.54% | 741.2 מיליון ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א-ביטוח | קסם | −9.89% | +32.97% | 724 מיליון ₪ |
| הראל סל (4A) NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | הראל | −5.37% | +10.70% | 720.4 מיליון ₪ |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 468 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,978.42 | |
| ת"א-90 | 3,560.61 | |
| ת"א-125 | 3,869.15 | |
| ת"א בנקים-5 | 8,544.54 | |
| ת"א נדל"ן | 1,293.15 | |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,945.66 |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2500 | +0.07% | 3.241–3.259 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.78 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.47 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.33 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.03 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.54 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.12 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.