נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,919.07−1.2%
ת"א-903,447.85−1.5%
מחזור כולל11.8 מיליארד ₪−17% מהממוצע
עולות / יורדות543 / 1185מתוך 2242
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלל תקשורת | 1.53 ₪ | −2.7% | 1.50–1.59 | 304 אלף ₪ | 108.2 מיליון ₪ | 17:24 |
| ולוריקס | 1.09 ₪ | −2.2% | 1.08–1.15 | 102 אלף ₪ | 107.8 מיליון ₪ | 17:24 |
| בירמן | 9.73 ₪ | +1.5% | 10.16–10.16 | 538 ₪ | 107.1 מיליון ₪ | 13:17 |
| תיא השקעות | 46.47 ₪ | −0.0% | 46.40–46.40 | 418 ₪ | 106.2 מיליון ₪ | 17:24 |
| מישורים | 3.03 ₪ | +0.0% | 3.00–3.30 | 213 אלף ₪ | 105.6 מיליון ₪ | 17:24 |
| אנשי העיר | 2.09 ₪ | −2.3% | 2.08–2.14 | 61 אלף ₪ | 104.8 מיליון ₪ | 17:24 |
| לודן | 8.94 ₪ | +1.1% | 8.85–9.20 | 2 אלף ₪ | 103 מיליון ₪ | 17:24 |
| שרין טכנו' | 29.2 אג׳ | −1.7% | 0.28–0.30 | 603 ₪ | 99.2 מיליון ₪ | 17:31 |
| אירודרום קבוצה | 59.5 אג׳ | −3.6% | 0.59–0.63 | 529 אלף ₪ | 99.2 מיליון ₪ | 17:28 |
| סינאל מלל | 16.94 ₪ | −2.4% | 16.85–17.00 | 2 אלף ₪ | 95.9 מיליון ₪ | 12:29 |
| לכיש | 11.09 ₪ | −1.0% | 11.07–11.14 | 17 אלף ₪ | 92.8 מיליון ₪ | 17:24 |
| נתנאל מניבים | 2.09 ₪ | −0.5% | 2.09–2.09 | 11 אלף ₪ | 92.2 מיליון ₪ | 14:54 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 450 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,919.07 | −1.2% |
| ת"א-90 | 3,447.85 | −1.5% |
| ת"א-125 | 3,802.29 | −1.2% |
| ת"א בנקים-5 | 8,213.95 | −2.2% |
| ת"א נדל"ן | 1,255.55 | −1.2% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,956.24 | +0.2% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.3077 | +1.02% | 3.306–3.308 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.93 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.29 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.46 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.15 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.63 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.