נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,919.07−1.2%
ת"א-903,447.85−1.5%
מחזור כולל11.8 מיליארד ₪−17% מהממוצע
עולות / יורדות543 / 1185מתוך 2242
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סיפיה וויז'ן | 1.05 ₪ | +2.6% | 1.04–1.06 | 4 אלף ₪ | 89.3 מיליון ₪ | 16:25 |
| תמיס | 14.20 ₪ | −4.1% | 14.20–14.20 | 4 אלף ₪ | 88.6 מיליון ₪ | 13:25 |
| שיח מדיקל | 2.65 ₪ | −5.8% | 2.65–2.65 | 26 אלף ₪ | 87.7 מיליון ₪ | 17:29 |
| אימקו | 17.09 ₪ | −8.3% | 16.97–18.63 | 499 אלף ₪ | 86.4 מיליון ₪ | 17:24 |
| ניסן | 9.18 ₪ | +2.0% | 9.00–9.20 | 270 אלף ₪ | 83.4 מיליון ₪ | 17:26 |
| יוטרון | 4.05 ₪ | +3.7% | 3.91–4.08 | 11 אלף ₪ | 83.4 מיליון ₪ | 17:24 |
| מטריסלף | 2.33 ₪ | −1.8% | 2.30–2.38 | 123 אלף ₪ | 81 מיליון ₪ | 17:24 |
| סופרין | 4.94 ₪ | +0.5% | 4.89–4.98 | 3 אלף ₪ | 77.2 מיליון ₪ | 17:24 |
| גניגר | 5.02 ₪ | +0.0% | 5.02–5.02 | 73 אלף ₪ | 76.1 מיליון ₪ | 17:29 |
| אפיטומי | 2.47 ₪ | +0.3% | 2.38–2.68 | 112 אלף ₪ | 74.7 מיליון ₪ | 17:24 |
| אמנת | 11.36 ₪ | −0.4% | 11.26–11.26 | 597 ₪ | 74.6 מיליון ₪ | 17:24 |
| אידומו | 4.06 ₪ | +0.2% | 3.85–4.35 | 9 אלף ₪ | 72.8 מיליון ₪ | 16:52 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 450 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,919.07 | −1.2% |
| ת"א-90 | 3,447.85 | −1.5% |
| ת"א-125 | 3,802.29 | −1.2% |
| ת"א בנקים-5 | 8,213.95 | −2.2% |
| ת"א נדל"ן | 1,255.55 | −1.2% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,956.24 | +0.2% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.3073 | +1.01% | 3.306–3.308 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.93 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.29 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.46 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.15 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.63 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.