נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,919.07−1.2%
ת"א-903,447.85−1.5%
מחזור כולל11.8 מיליארד ₪−17% מהממוצע
עולות / יורדות543 / 1185מתוך 2242
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אלספק | 3.66 ₪ | −1.5% | 3.58–3.67 | 7 אלף ₪ | 71.1 מיליון ₪ | 17:24 |
| אראסאל | 6.90 ₪ | −1.6% | 6.84–7.02 | 219 אלף ₪ | 69.9 מיליון ₪ | 17:24 |
| בריל | 10.66 ₪ | +0.9% | 10.56–10.86 | 8 אלף ₪ | 64.3 מיליון ₪ | 17:24 |
| מיה דיינמיקס | 19.9 אג׳ | −3.9% | 0.19–0.21 | 93 אלף ₪ | 56.4 מיליון ₪ | 17:31 |
| אוריון | 1.07 ₪ | −4.5% | 1.06–1.17 | 116 אלף ₪ | 54.7 מיליון ₪ | 17:24 |
| אלביט נדל"ן | 3.37 ₪ | −0.3% | 3.21–3.37 | 6 אלף ₪ | 52.8 מיליון ₪ | 13:40 |
| מותג עירוני | 2.52 ₪ | −0.8% | 2.52–2.52 | 9 אלף ₪ | 51.6 מיליון ₪ | 10:38 |
| בלנדר טכנו | 3.32 ₪ | −0.8% | 3.20–3.40 | 52 אלף ₪ | 49.4 מיליון ₪ | 17:24 |
| פלסטו קרגל | 6.33 ₪ | +0.6% | 6.31–6.35 | 10 אלף ₪ | 48.9 מיליון ₪ | 17:05 |
| נור אינק | 5.50 ₪ | −0.6% | 5.49–5.50 | 88 אלף ₪ | 48.2 מיליון ₪ | 13:13 |
| אקסון ויז'ן | 2.56 ₪ | −11.1% | 2.54–3.00 | 159 אלף ₪ | 47.4 מיליון ₪ | 17:24 |
| ריי טי אל וי-ש | 37.9 אג׳ | +0.8% | 0.35–0.38 | 4 אלף ₪ | 45.3 מיליון ₪ | 14:00 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 450 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,919.07 | −1.2% |
| ת"א-90 | 3,447.85 | −1.5% |
| ת"א-125 | 3,802.29 | −1.2% |
| ת"א בנקים-5 | 8,213.95 | −2.2% |
| ת"א נדל"ן | 1,255.55 | −1.2% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,956.24 | +0.2% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.3077 | +1.02% | 3.306–3.308 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.93 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.29 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.46 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.15 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.63 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.