נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,945.77−0.5%
ת"א-903,451.49−1.4%
מחזור כולל7.75 מיליארד ₪−39% מהממוצע
עולות / יורדות508 / 1058מתוך 2242
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חילן | 237.90 ₪ | −3.1% | 237.90–248.60 | 4.3 מיליון ₪ | 5.64 מיליארד ₪ | 15:48 |
| פורמולה מערכות | 362.50 ₪ | −1.3% | 360.10–371.80 | 2.5 מיליון ₪ | 5.63 מיליארד ₪ | 15:42 |
| אשטרום קבוצה | 48.85 ₪ | −3.1% | 48.66–51.24 | 1.6 מיליון ₪ | 5.62 מיליארד ₪ | 15:47 |
| חברה לישראל | 72.38 ₪ | −1.1% | 72.07–74.07 | 2.2 מיליון ₪ | 5.54 מיליארד ₪ | 15:40 |
| RATIO PU | 4.81 ₪ | −1.7% | 4.79–4.94 | 1.9 מיליון ₪ | 5.5 מיליארד ₪ | 15:48 |
| אנרג'יאן | 28.75 ₪ | −2.3% | 28.63–29.85 | 4.3 מיליון ₪ | 5.43 מיליארד ₪ | 15:48 |
| איביאי בית השק | 386.10 ₪ | +1.0% | 382.20–395.90 | 13.9 מיליון ₪ | 5.42 מיליארד ₪ | 15:46 |
| דלתא גליל | 198.40 ₪ | −0.9% | 192.10–202.00 | 3.1 מיליון ₪ | 5.28 מיליארד ₪ | 15:44 |
| סלקום | 30.61 ₪ | −1.5% | 30.54–32.17 | 7.6 מיליון ₪ | 5.25 מיליארד ₪ | 15:45 |
| תורפז | 46.81 ₪ | −1.7% | 46.72–48.97 | 3.2 מיליון ₪ | 5.19 מיליארד ₪ | 15:48 |
| וואן טכנולוגיות | 65.84 ₪ | −4.9% | 65.45–70.85 | 6.4 מיליון ₪ | 5.1 מיליארד ₪ | 15:49 |
| ג'נריישן קפיטל | 2.34 ₪ | +1.1% | 2.31–2.44 | 24.3 מיליון ₪ | 5.07 מיליארד ₪ | 15:47 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 436 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,945.77 | −0.5% |
| ת"א-90 | 3,451.49 | −1.4% |
| ת"א-125 | 3,823.96 | −0.6% |
| ת"א בנקים-5 | 8,235.22 | −1.9% |
| ת"א נדל"ן | 1,258.88 | −1.0% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,975.96 | +1.2% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2882 | +0.43% | 3.254–3.292 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.79 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.41 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.33 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.04 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.55 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.13 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.