נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,978.42+0.1%
ת"א-903,560.61+0.0%
מחזור כולל12.63 מיליארד ₪−14% מהממוצע
עולות / יורדות624 / 1096מתוך 2241
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טבע | 136.80 ₪ | −3.3% | 135.80–139.00 | 126.9 מיליון ₪ | 159.62 מיליארד ₪ | 17:29 |
| אלביט מערכות | 2,385.00 ₪ | +6.5% | 2,258.90–2,398.00 | 216.3 מיליון ₪ | 111.81 מיליארד ₪ | 17:27 |
| נייס | 293.00 ₪ | −5.4% | 292.60–307.90 | 38.1 מיליון ₪ | 16.81 מיליארד ₪ | 17:29 |
| מגה אור | 440.20 ₪ | −3.8% | 439.30–464.50 | 189.5 מיליון ₪ | 16.79 מיליארד ₪ | 17:29 |
| נקסט ויז'ן | 181.10 ₪ | −3.3% | 181.10–190.70 | 37.4 מיליון ₪ | 16.78 מיליארד ₪ | 17:27 |
| נאוויטס פטר יהש | 124.80 ₪ | +6.2% | 117.10–127.00 | 43.8 מיליון ₪ | 15.41 מיליארד ₪ | 17:27 |
| אנרג'יקס | 18.00 ₪ | −4.3% | 18.00–18.65 | 15.8 מיליון ₪ | 10.77 מיליארד ₪ | 17:26 |
| אלוני חץ | 26.64 ₪ | −3.4% | 26.40–27.76 | 18 מיליון ₪ | 6.03 מיליארד ₪ | 17:29 |
| וואן טכנולוגיות | 78.48 ₪ | +3.9% | 75.89–78.50 | 10.4 מיליון ₪ | 5.78 מיליארד ₪ | 17:28 |
| מקס סטוק | 37.00 ₪ | +10.2% | 35.73–37.66 | 21.8 מיליון ₪ | 5.18 מיליארד ₪ | 17:29 |
| מור השקעות | 39.97 ₪ | +5.0% | 37.53–40.29 | 6.9 מיליון ₪ | 2.92 מיליארד ₪ | 17:26 |
| דנאל | 442.50 ₪ | +7.6% | 411.10–448.50 | 5.7 מיליון ₪ | 2.64 מיליארד ₪ | 17:24 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 95 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,978.42 | +0.1% |
| ת"א-90 | 3,560.61 | +0.0% |
| ת"א-125 | 3,869.15 | +0.0% |
| ת"א בנקים-5 | 8,544.54 | +0.8% |
| ת"א נדל"ן | 1,293.15 | −1.2% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,945.66 | −0.3% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2540 | +0.19% | 3.241–3.256 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.78 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.47 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.33 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.03 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.54 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.12 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.