נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-354,037.35+1.5%
ת"א-903,600.58+1.1%
מחזור כולל3.11 מיליארד ₪−20% מהממוצע
עולות / יורדות659 / 563מתוך 2242
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טבע | 139.30 ₪ | +1.8% | 138.20–139.70 | 20.5 מיליון ₪ | 159.62 מיליארד ₪ | 12:19 |
| קמהדע | 26.79 ₪ | +1.3% | 26.45–26.85 | 795 אלף ₪ | 1.53 מיליארד ₪ | 12:18 |
| סופוויב מדיקל | 37.01 ₪ | +3.0% | 35.70–37.20 | 1.2 מיליון ₪ | 1.33 מיליארד ₪ | 12:17 |
| בריינסוויי | 29.80 ₪ | −1.2% | 29.23–30.62 | 665 אלף ₪ | 1.21 מיליארד ₪ | 12:12 |
| קומפיוגן | 6.51 ₪ | −0.1% | 6.40–6.69 | 12 אלף ₪ | 616.8 מיליון ₪ | 12:14 |
| אורמד | 13.02 ₪ | 0.0% | — | 0 ₪ | 525.2 מיליון ₪ | |
| ליניאג תרפיוטיק | 2.74 ₪ | 0.0% | — | 0 ₪ | 518 מיליון ₪ | |
| בונוס ביוגרופ | 15.7 אג׳ | −0.6% | 0.16–0.16 | 61 אלף ₪ | 184.6 מיליון ₪ | 12:16 |
| אינטרקיור | 11.65 ₪ | −0.8% | 11.65–11.80 | 17 אלף ₪ | 152.3 מיליון ₪ | 10:56 |
| רקח | 10.34 ₪ | +3.0% | 10.34–10.34 | 10 ₪ | 115.7 מיליון ₪ | 09:59 |
| שיח מדיקל | 2.81 ₪ | 0.0% | — | 0 ₪ | 93.1 מיליון ₪ | |
| מטריסלף | 2.44 ₪ | +2.3% | 2.44–2.44 | 651 ₪ | 82.7 מיליון ₪ | 11:35 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 28 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 4,037.35 | +1.5% |
| ת"א-90 | 3,600.58 | +1.1% |
| ת"א-125 | 3,924.32 | +1.4% |
| ת"א בנקים-5 | 8,590.33 | +0.5% |
| ת"א נדל"ן | 1,305.27 | +0.9% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,982.81 | +1.9% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2516 | +0.12% | 3.241–3.259 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.78 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.47 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.33 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.03 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.54 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.12 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.